
2002年度 暁山行記録
2002年度(平成14年度) 個人山行を含む山行記録一覧
| 山行No. | 区分 | 山行日 | 山域 | 山行人数 | 登山形体 |
| 3701 | 個 | 2002年4月6日 | 丹沢 寄沢本流 〜小屋ノ沢 | 中村仁 | 沢 |
| 3702 | 会 | 2002年4月7日 | 箱根外輪 矢倉岳 | 田中克久 他17名 | 親睦山行 |
| 3703 | 個 | 2002年4月10日 | 新大日 | 菅井藤人 | 尾根 |
| 3704 | 個 | 2002年4月13日〜14日 | 北アルプス 鹿島槍ヶ岳(東尾根) | 吉原隆 他2名 | バリエーション |
| 3705 | 個 | 2002年4月13日〜14日 | 北アルプス 爺ヶ岳(矢沢)・雨飾山 | 田中玲子 他2名 | 山スキー |
| 3706 | 個 | 2002年4月14日 | 御坂山塊 毛無山 | 千々和宗一 他7名 | 尾根 |
| 3707 | 個 | 2002年4月14日 | 丹沢 大山 | 三浦新 | 尾根 |
| 3708 | 個 | 2002年4月14日 | 高尾山 | 大谷祐二 他1名 | 尾根 |
| 3709 | 個 | 2002年4月14日 | 丹沢 大山三峰山 | 宮田明人 | 縦走 |
| 3710 | 個 | 2002年4月15日 | 達沢山(笹子) | 谷井 | 尾根 |
| 3711 | 個 | 2002年4月19日 | 北アルプス 白馬岳・乗鞍岳 | 谷井 | 山スキー |
| 3712 | 個 | 2002年4月20日 | 秩父 二子山西岳中央稜 | 稲垣晴夫 他1名 | バリエーション |
| 3713 | 公 | 2002年4月25日 | 愛鷹連峰 越前岳 | 河野秀夫 他3名 | 市民ハイキングの下見 |
| 3714 | 個 | 2002年4月26日 | 八甲田 硫黄岳・大岳 | 丸山尚代 他1名 | バリエーション |
| 3715 | 会 | 2002年4月27日 〜5月6日 |
北アルプス 槍・穂高周辺 A隊)涸沢B.C 蝶ヶ岳、北穂東稜 ・北穂南稜 B隊)前穂北尾根 C隊)双六岳 |
CL.中村仁 A隊)宮田明人 他8名 B隊)吉原隆 他1名 C隊)田中玲子 他3名 |
春合宿 A隊)尾根、バリエーション B隊)バリエーション C隊)山スキー |
| 3716 | 個 | 2002年4月28日 | 丹沢 勘七ノ沢 | 中村仁 | 沢 |
| 3717 | 個 | 2002年4月28日〜30日 | 八幡平 葛根田川・大深沢周辺 | 丸山尚代 他1名 | 山スキー |
| 3718 | 個 | 2002年4月30日 | 丹沢 檜洞丸 | 宮田明人 | 尾根 |
| 3719 | 個 | 2002年5月1日〜4日 | 上越 丹後山 〜 至仏山 | 稲垣晴夫 | 縦走 |
| 3720 | 個 | 2002年5月3日〜6日 | 立山・薬師岳・双六岳・槍ヶ岳 | 菊地重幸 他1名 | 山スキー |
| 3721 | 個 | 2002年5月5日 | 丹沢 檜洞丸 | 谷井 | 尾根 |
| 3722 | 個 | 2002年5月5日 | 愛鷹山 | 梶川栄 他1名 | 尾根 |
| 3723 | 個 | 2002年5月12日 | 西丹沢 寄沢滝郷沢左俣 | 中村人 他1名 | 沢 |
| 3724 | 個 | 2002年5月12日 | 丹沢 鐘ヶ岳 | 田中克久 | 尾根 |
| 3725 | 会 | 2002年5月19日 | 三ツ峠 | 田中克久 他14名 | 岩登りトレーニング |
| 3726 | 公 | 2002年5月19日 | 愛鷹連峰 越前岳 | 河野秀夫 他101名 | 相模原市民ハイキング |
| 3727 | 個 | 2002年5月25日 | 北アルプス 針ノ木岳 | 田中玲子 他1名 | 山スキー |
| 3728 | 個 | 2002年5月25日 | 奥多摩 川苔谷逆川 | 中村仁 他2名 | 沢 |
| 3729 | 個 | 2002年5月25日〜26日 | 雲取山 | 田中克久 | 縦走 |
| 3730 | 個 | 2002年5月25日〜26日 | ヤビツ峠〜塔ノ岳〜丹沢山 | 千々和宗一 他4名 | 縦走 |
| 3731 | 個 | 2002年5月26日 | 雲取山 | 才田栄治 | 縦走 |
| 3732 | 個 | 2002年5月26日 | 丹沢 水無川源次郎沢 | 三浦新 | 沢 |
| 3733 | 個 | 2002年5月26日 | 秩父 二子山 | 小藤智宏 他1名 | 岩登りトレーニング |
| 3734 | 個 | 2002年5月26日 | 丹沢 塔ノ岳 | 畑慎一 他2名 | ボッカ駅伝トレーニング |
| 3735 | 個 | 2002年5月27日 | 雲取山 | 中井史生 他10名 | 縦走 |
| 3736 | 公 | 2002年6月1日 | 丹沢 水無川背戸ノ沢左俣 | 大竹文雄 他2名 | 岳連50周年集中登山 |
| 3737 | 個 | 2002年6月1日 | 高尾山 | 菅井藤人 他2名 | 尾根 |
| 3738 | 個 | 2002年6月1日 | 道志 御正体山 | 谷井 | 尾根 |
| 3739 | 公 | 2002年6月2日 | 丹沢ボッカ駅伝(大倉尾根) | 田中玲子 他9名 | ボッカ駅伝 |
| 3740 | 個 | 2002年6月2日 | 北アルプス 剣岳小窓尾根(ニードルまで) | 吉原隆 | バリエーション |
| 3741 | 個 | 2002年6月2日〜3日 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 丸山尚代 他1名 | 縦走 |
| 3742 | 会 | 2002年6月8日〜9日 | 丹沢 水無川 | 吉原隆 他6名 | 救助トレーニング |
| 3743 | 公 | 2002年6月8日〜9日 | 丹沢 水無川(モミソ岩 源次郎沢) | 宮田明人、大竹文雄 他25 | 相山協岩登り講習会 |
| 3744 | 個 | 2002年6月10日 | 乾徳山 | 菅井藤人 | 縦走 |
| 3745 | 個 | 2002年6月16日 | 西丹沢 玄倉川小川谷 | 中村仁 他5名 | 沢 |
| 3746 | 個 | 2002年6月22日 | 丹沢 鍋割山 | 大竹文雄 他4名 | 尾根 |
| 3747 | 個 | 2002年6月22日〜23日 | 奥秩父 滝川古礼沢 | 菊地重幸 他2名 | 沢 |
| 3748 | 個 | 2002年6月22日〜23日 | 霧が峰 観音沢、蝶々深山〜北八ヶ岳 | 大村弘 他1名 | 釣り、沢 縦走 |
| 3749 | 個 | 2002年6月23日 | 北丹沢 神ノ川ミクボ沢右俣 | 中村仁 他3名 | 沢 |
| 3750 | 個 | 2002年6月30日 | 丹沢 水無川前大沢 | 中村仁 | 沢 |
| 3751 | 会 | 2002年7月6日〜7日 | 西丹沢 中川川(悪沢、沖箱根沢) | 吉原隆 他14名 | 救助トレーニング |
| 3752 | 個 | 2002年7月6日〜7日 | 富士山 | 河野秀夫 他6名 | 尾根 |
| 3753 | 公 | 2002年7月7日 | 北丹沢 | 宮田明人 他 | 耐久レース |
| 3754 | 公 | 2002年7月13日 | 谷川岳 一ノ倉沢南稜 | 菊地重幸 他2名 | 岩 |
| 3755 | 個 | 2002年7月13日〜14日 | 富士山 | 畑慎一 他5名 | 尾根 |
| 3756 | 個 | 2002年7月13日〜14日 | 両神山 尾の内沢キギ沢 | 中村仁 他1名 | 沢 |
| 3757 | 個 | 2002年7月14日 | 丹沢 水無川新茅ノ沢 | 丸山尚代 他1名 | 沢 |
| 3758 | 個 | 2002年7月14日 | 富士山宝永山 | 千々和宗一 他3名 | ハイキング |
| 3759 | 個 | 2002年7月14日 | 奥秩父 国師岳〜北奥千丈岳 | 梶川栄 他1名 | 縦走 |
| 3760 | 個 | 2002年7月19日〜20日 | 北海道 雌阿寒岳、雄阿寒岳 | 大村弘 他1名 | 縦走 |
| 3761 | 個 | 2002年7月20日〜21日 | 谷川 万太郎谷 | 稲垣晴夫 他3名 | 沢 |
| 3762 | 個 | 2002年7月21日 | 上州武尊岳 | 梶川栄 他1名 | 縦走 |
| 3763 | 個 | 2002年7月21日 | 奥多摩 日原川 倉沢〜塩地谷 | 中村仁 他1名 | 沢 |
| 3764 | 個 | 2002年7月21日 | 北丹沢 神ノ川岩水沢 | 大竹文雄 | 沢 |
| 3765 | 個 | 2002年7月21日〜23日 | 南アルプス 仙丈岳〜仙塩尾根〜北岳 | 谷井 | 縦走 |
| 3766 | 公 | 2002年7月26日〜28日 | 北アルプス 常念岳 | 宮田明人 他29名 | 登山教室 |
| 3767 | 個 | 2002年7月26日〜30日 | 北アルプス 常念岳〜大天井岳〜槍ヶ岳 | 谷内佳子 他1名 | 縦走 |
| 3768 | 個 | 2002年7月27日〜28日 | 北アルプス 白馬岳〜唐松岳 | 丸山尚代 | 縦走 |
| 3769 | 個 | 2002年7月27日〜28日 | 奥多摩 丹波川大黒茂谷 | 田中克久 他5名 | 沢 |
| 3770 | 個 | 2002年7月28日 | 三頭山 鶴川かなやま窪(大群沢) | 平本三浩 他1名 | 沢 |
| 3771 | 個 | 2002年7月30日〜31日 | 北アルプス 北穂高岳〜奥穂高岳〜前穂高 | 宮田明人 他1名 | 縦走 |
| 3772 | 個 | 2002年8月1日 | 西丹沢 城ヶ尾山 〜 畦ガ丸 | 菅井藤人 | 尾根 |
| 3773 | 個 | 2002年8月2日〜3日 | 富士山 | 益田幸典 他2名 | 尾根 |
| 3774 | 個 | 2002年8月8日 | 丹沢 葛葉川 | 千々和宗一 | 沢 |
| 3775 | 個 | 2002年8月8日〜11日 | 北アルプス 薬師岳〜鷲羽岳〜高天原 | 梶川栄 他1名 | 縦走 |
| 3776 | 個 | 2002年8月9日〜13日 | 北アルプス 黒部黒薙川北又谷〜親不知 | 丸山尚代 他3名 | 沢、縦走 |
| 3777 | 個 | 2002年8月10日〜11日 | 九州 久住山 | 田中克久 | 尾根 |
| 3778 | 個 | 2002年8月11日 | 三つ峠 | 菊地重幸 他1名 | 岩トレーニング |
| 3779 | 個 | 2002年8月11日〜14日 | 北アルプス 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 | 河上嵐 他4名 | 縦走 |
| 3780 | 会 | 2002年8月10日〜14日 | 飯豊 実川前川本谷 | 中村仁 他3名 | 夏合宿 沢 |
| 3781 | 会 | 2002年8月11日〜14日 | 北アルプス 西穂高岳〜槍ヶ岳 | 宮田明人 他3名 | 夏合宿 縦走 |
| 3782 | 個 | 2002年8月11日〜14日 | 北アルプス 西穂高岳〜槍ヶ岳 | 三浦新 | 縦走 |
| 3783 | 個 | 2002年8月12日 | 那須岳 三本槍岳 | 大竹文雄 他1名 | 尾根 |
| 3784 | 個 | 2002年8月14日〜17日 | 北アルプス 金木戸川小倉谷〜笠ヶ岳 | 佐藤博文 他1名 | 沢 |
| 3785 | 個 | 2002年8月15日 | 上川手沢 | 大竹文雄 | 釣り |
| 3786 | 個 | 2002年8月17日 | 北アルプス 立山 | 河上嵐 他4名 | 縦走 |
| 3787 | 個 | 2002年8月17日〜31日 | 欧州アルプス ブライトホーン等 | 益田幸典 他46名 | JR東日本山岳会計画 |
| 3788 | 個 | 2002年8月21日〜22日 | 北アルプス 鹿島槍ヶ岳(扇沢往復) | 谷井 | 縦走 |
| 3789 | 公 | 2002年8月24日〜25日 | 富士山 | 河野秀夫 他96名 | 相模原市民登山教室 |
| 3790 | 個 | 2002年8月24日〜25日 | 富士山 | 千々和宗一 他3名 | 尾根 |
| 3791 | 個 | 2002年8月25日 | 奥多摩 海沢 | 中村仁 他1名 | 沢 |
| 3792 | 個 | 2002年8月29日〜31日 | 北アルプス 烏帽子岳〜蓮華岳 | 谷井 | 縦走 |
| 3793 | 個 | 2002年8月31日 | 北丹沢 桧洞丸 | 稲垣晴夫 他2名 | 尾根 |
| 3794 | 個 | 2002年9月31日〜9月1日 | 八ヶ岳 柳沢北沢・渋川(上川)横谷渓谷 | 吉原隆 三井明高 他 | 沢 |
| 3795 | 個 | 2002年8月31日〜9月1日 | 南アルプス 仙丈岳 | 河上嵐 他5名 | 縦走 |
| 3796 | 公 | 2002年9月1日 | 丹沢 水無川新茅ノ沢 | 丸山尚代 他 | 沢登教室 |
| 3797 | 個 | 2002年9月1日 | 奥多摩 日原川本流 | 中村仁 他3名 | 沢 |
| 3798 | 個 | 2002年9月1日 | 丹沢 三ノ塔 | 梶川栄 他1名 | 尾根 |
| 3799 | 会 | 2002年9月7日〜8日 | 谷川 湯檜曽川本谷、白毛門沢 | 田中克久 他5名 | 沢 |
| 3800 | 個 | 2002年9月15日 | 奥秩父 笛吹川ヌク沢 | 田中玲子 他2名 | 沢 |
| 3801 | 個 | 2002年9月15日〜16日 | 南アルプス 北岳バットレス | 小藤智宏 他3名 | 岩 |
| 3802 | 個 | 2002年9月16日〜17日 | 四国 石鎚山 | 大村弘 他1名 | 縦走 |
| 3803 | 個 | 2002年9月19日〜20日 | 八ヶ岳 編笠山 〜 赤岳 | 才田栄治 | 縦走 |
| 3804 | 個 | 2002年9月21日〜22日 | 南アルプス 北岳バットレス第4尾根 | 小藤智宏 他3名 | 岩、バリエーション |
| 3805 | 個 | 2002年9月21日〜23日 | 南木曽岳・奥三界山・子秀山 | 稲垣晴夫、稲垣亮子 | 縦走 |
| 3806 | 個 | 2002年9月22日 | 谷川 ヒツゴー沢 | 中村仁 谷内佳子 | 沢 |
| 3807 | 個 | 2002年9月23日 | 広沢寺 | 小藤智宏、菊地重幸、平本 | 岩トレーニング |
| 3808 | 公 | 2002年9月23日〜24日 | 伊豆天城 城山〜葛城山〜発端丈山 | 河野秀夫 他3名 | 市民ハイキング下見 |
| 3809 | 個 | 2002年9月25日〜2日 | 南アルプス全山 甲斐駒ヶ岳〜光岳 | 小藤智宏 | 縦走 |
| 3810 | 個 | 2002年9月26日〜28日 | 北アルプス 常念岳〜蝶ヶ岳 | 田中克久 | 縦走 |
| 3811 | 個 | 2002年9月26日〜28日 | 白神山地 粕毛川〜二ツ森 | 丸山尚代 他1名 | 沢 |
| 3812 | 公 | 2002年9月28日〜29日 | 那須岳(三本槍岳往復) | 大竹文雄 他45名 | 市民ハイキング |
| 3813 | 個 | 2002年10月5日 | 奥多摩 御岳山 〜 鋸山 | 梶川栄 他2名 | ハイキング |
| 3814 | 会 | 2002年10月5日〜7日 | 谷川 一ノ倉沢 | 中村仁 他8名 | バリエーション |
| 3815 | 個 | 2002年10月8日〜9日 | 尾瀬 | 才田栄治 | ハイキング |
| 3816 | 個 | 2002年10月5日〜12日 | 北アルプス 笠ヶ岳・焼岳 | 谷井 | 縦走 |
| 3817 | 公 | 2002年10月12日 | 丹沢 大倉尾根花立 | 宮田明人 | 植樹祭 |
| 3818 | 個 | 2002年10月12日〜13日 | 谷川 一ノ倉沢中央カンテ・中央稜・南稜 他 | 小藤、三浦、稲垣晴夫、亮子 | 岩、バリエーション |
| 3819 | 個 | 2002年10月12日〜14日 | 只見川二岐川本流 | 中村仁、谷内佳子、田中克久 | 沢 |
| 3820 | 個 | 2002年10月12日〜14日 | 北アルプス後立山 朝日岳〜白馬岳、乗鞍 | 丸山尚代 他 | 縦走 |
| 3821 | 個 | 2002年10月13日 | 北丹沢 蛭ヶ岳 | 宮田明人 他1名 | 尾根 |
| 3822 | 個 | 2002年10月13日 | 丹沢 塔ノ岳 | 千々和宗一 | 尾根 |
| 3823 | 個 | 2002年10月13日〜14日 | 奥秩父 笛吹川釜ノ沢 | 菊地重幸、佐藤博文、平本 | 沢 |
| 3834 | 公 | 2002年10月26日〜27日 | 天城山・城山〜発端丈山 | 河野秀夫 他60名 | 市民ハイキング |
| 3825 | 個 | 2002年10月27日 | 広沢寺 | 菊地、佐藤、小藤 | 岩トレーニング |
| 3826 | 個 | 2002年10月27日 | 広沢寺 | 稲垣晴夫、亮子、三浦 | 岩トレーニング |
| 3827 | 個 | 2002年10月27日 | 秩父 笠取山 | 梶川栄 他1名 | 尾根 |
| 3828 | 個 | 2002年11月2日 | 奥多摩 つづら岩 | 小藤智宏、菊地重幸 | 岩トレーニング |
| 3829 | 会 | 2002年11月2日〜3日 | 北アルプス 新穂高温泉 〜 槍ヶ岳 | 田中克久、千々和、畑 | 冬合宿偵察 |
| 3830 | 個 | 2002年11月2日〜3日 | 奥秩父 甲武信岳 | 稲垣晴夫、亮子、他2名 | 尾根 |
| 3831 | 個 | 2002年11月2日〜3日 | 中央アルプス 越百山 | 谷内佳子 他1名 | 尾根 |
| 3832 | 公 | 2002年11月3日 | 丹沢 三ノ塔 | 大谷、河野 他100名以上 | 県民ハイキング |
| 3833 | 個 | 2002年11月3日 | 中央アルプス 経ヶ岳 | 田中玲子、梶川栄、才田栄治 | 尾根 |
| 3834 | 個 | 2002年11月4日 | 中央線沿線 滝子沢左俣〜滝子山 | 中村仁 | 沢 |
| 3835 | 個 | 2002年11月4日 | 三つ峠 | 小藤智宏、菊地重幸 | 岩トレーニング |
| 3836 | 会 | 2002年11月16日〜17日 | 三つ峠 *事故発生 | 菊地重幸 他7名 | 岩トレーニング |
| 3837 | 個 | 2002年11月17日 | 高尾山 | 梶川栄 他8名 | ハイキング |
| 3838 | 公 | 2002年11月17日 | 仏果山・高取山 | 宮田明人 他22名 | 相山協遭対研修会 |
| 3839 | 個 | 2002年11月20日 | 雲取山 | 才田栄治 他1名 | 縦走 |
| 3840 | 個 | 2002年11月23日〜24日 | 南アルプス 鳳凰三山(薬師岳まで) | 田中玲子 他4名 | 尾根 |
| 3841 | 個 | 2002年11月22日〜24日 | 北アルプス 立山雷鳥沢B.C | 丸山尚代 他4名 | 山スキー |
| 3842 | 個 | 2002年12月1日 | 金峰山 | 佐藤博文、平本三浩 | 縦走 |
| 3843 | 会 | 2002年12月7日〜8日 | 谷川 白毛門・朝日岳 | 菊地重幸、他8名 | 冬山トレーニング |
| 3844 | 個 | 2002年12月15日 | 奥多摩 大岳山 | 三浦新 他1名 | 尾根 |
| 3845 | 個 | 2002年12月15日 | 北丹沢 大室山 | 平本三浩 | 尾根 |
| 3846 | 個 | 2002年12月19日〜20日 | 南アルプス 甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) | 才田栄治 | 尾根 |
| 3847 | 個 | 2002年12月22日 | 上州武尊岳 | 田中玲子、谷内、菊地、克久 | 山スキー |
| 3848 | 個 | 2002年12月23日 | 八ヶ岳 西岳 | 平本三浩 | 尾根 |
| 3849 | 個 | 2002年12月27日〜31日 | 南アルプス 間ノ岳(弘法小屋尾根) | 丸山尚代 他1名 | 尾根 |
| 3850 | 会 | 2002年12月29日〜1月3日 | 北アルプス 槍ヶ岳 | 菊地重幸 他10名 | 冬合宿 |
| 3851 | 個 | 2002年12月29日 | 丹沢 大山 | 宮田明人 | ハイキング |
| 3852 | 個 | 2003年1月5日 | 石割山 | 稲垣晴夫、亮子 | 尾根 |
| 3853 | 個 | 2003年1月11日〜1月12日 | 上高地 | 千々和宗一 他1名 | スノーハイキング |
| 3854 | 個 | 2003年1月11日〜1月13日 | 黒姫山・佐渡山・五地蔵山 | 田中玲子、谷井、谷内、菊地 | 山スキー |
| 3855 | 個 | 2003年1月12日〜1月13日 | 八ヶ岳 阿弥陀岳・赤岳 | 平本三浩 | 縦走 |
| 3856 | 個 | 2003年1月18日 | 丹沢 大山 | 稲垣晴夫、亮子 他3名 | ハイキング |
| 3857 | 個 | 2003年1月18日〜1月19日 | 富士山5合目付近 | 菊地重幸 他7名 | 氷雪技術トレーニング |
| 3858 | 個 | 2003年1月26日 | 北アルプス 乗鞍・十石山 | 玲子、谷井、菊地 | 山スキー |
| 3859 | 個 | 2003年1月27日 | 八甲田大岳 | 丸山尚代 他1名 | 山スキー |
| 3860 | 個 | 2003年2月2日 | 御坂山塊 大幡川四十八滝沢 | 小藤智宏 | アイスクライミング |
| 3861 | 個 | 2003年2月2日 | 奥秩父 瑞がき山 | 平本三浩 | 縦走 |
| 3862 | 会 | 2003年2月8日〜9日 | 八ヶ岳 天狗尾根(大天狗まで) | 田中克久 他4名 | 尾根 |
| 3863 | 個 | 2003年2月9日 | 北丹沢 蛭ヶ岳(地蔵尾根) | 平本三浩 | 尾根 |
| 3864 | 個 | 2003年2月11日 | 富士山(双子山) | 菊地重幸、平本三浩 | 山スキー |
| 3865 | 個 | 2003年2月15日 | 丹沢山 | 稲垣晴夫、亮子 他3名 | 尾根 |
| 3866 | 個 | 2003年2月15日 | 北アルプス 乗鞍岳 | 丸山尚代 他1名 | 山スキー |
| 3867 | 個 | 2003年2月15日〜2月16日 | 八ヶ岳 柳川南沢 大滝、小滝 | 小藤智宏、平本三浩 | アイスクライミング |
| 3868 | 個 | 2003年2月15日〜2月16日 | 北アルプス 雨飾山、大渚山 | 菊地重幸 他6名 | 山スキー |
| 3869 | 個 | 2003年2月17日〜2月18日 | 上高地 | 才田栄治 | スノーハイキング |
| 3870 | 個 | 2003年2月22日 | 丹沢 三峰山 | 稲垣晴夫、亮子 | ハイキング |
| 3871 | 個 | 2003年2月22日〜2月23日 | マレーシア キナバル山 | 梶川栄 他1名 | 尾根 |
| 3872 | 個 | 2003年3月2日 | 北アルプス 白馬乗鞍岳 | 田中玲子 他1名 | 山スキー |
| 3873 | 個 | 2003年3月2日 | 八ヶ岳 白駒池 〜 麦草峠 | 才田栄治 | 縦走 |
| 3874 | 個 | 2003年3月4日〜3月6日 | 八ヶ岳 中山尾根、小同心クラック | 小藤智宏 | バリエーション |
| 3875 | 個 | 2003年3月8日 | 奥多摩 三頭山 | 谷井 | 尾根 |
| 3876 | 会 | 2003年3月8日〜3月9日 | 上越 カタマタギ | 菊地、才田、平本、大竹 | 雪洞訓練 |
| 3877 | 個 | 2003年3月9日 | 丹沢 大山北尾根 | 丸山尚代 | 尾根 |
| 3878 | 個 | 2003年3月15日 | 頚城 乙妻山 | 丸山尚代 他1名 | 山スキー |
| 3879 | 個 | 2003年3月15日〜3月16日 | 谷川 一ノ倉沢〜一ノ沢〜東尾根 | 菊地、小藤、平本 | バリエーション |
| 3880 | 個 | 2003年3月16日 | 北丹沢 大室山 〜 加入道山 | 稲垣晴夫、亮子 他2名 | 縦走 |
| 3881 | 個 | 2003年3月16日 |
奥秩父 金峰山 |
谷井 | 縦走 |
| 3882 | 個 | 2003年3月21日 | 高尾山 〜陣馬山 | 宮田明人 他1名 | 縦走 |
| 3883 | 個 | 2003年3月22日 | 東北 西吾妻山 | 丸山尚代 | 山スキー |
| 3884 | 個 | 2003年3月22日 | 陣馬山 | 千々和宗一 他1名 | 親睦山行下見 |
| 3885 | 個 | 2003年3月29日 | 谷川岳・天神尾根〜西黒沢 | 丸山尚代 他4名 | 縦走 |
| 3886 | 個 | 2003年3月30日 | 御殿場 双子山 | 菊地、梶川、平本、他1名 | 山スキー |