2026年度の活動状況は以下の通りです。(随時更新します!)
| 月 | 日程 | 山域・場所 |
| 5 | 5/131 | 相山協 岩登り講習会 丹沢 広沢寺弁天岩 |
| 5/30 | 相山協 沢登り講習会 丹沢 葛葉川本谷(葛葉の泉~葛葉川本谷~林道~二ノ塔尾根~葛葉の泉) | |
| 5/26 | 箱根 金時山(箱根湯本駅=仙石バス停~矢倉沢峠~金時山~長尾山~乙女峠~乙女口~仙石バス停=箱根湯本駅 ) | |
| 5/23 | 丹沢 勘七ノ沢(沢登り)(大倉~二俣~勘七ノ沢~大倉尾根~大倉) | |
| 5/22 | 高野山 町石道(慈尊院~笠取峠~六本杉峠~古峠~笠木峠~矢立峠~大門~壇上伽藍) | |
| 5/16~17 | 16日:小川山(岩トレ) 17日:川上村 男山ダイレクト(アルパイン)(男山登山口~男山ダイレクト取付~男山山頂~男山登山口) |
|
| 5/10 | 丹沢 葛葉川本谷(沢登り)(葛葉の泉~葛葉川本谷~三ノ塔尾根~二ノ塔~葛葉の泉) | |
| 5/9 | 丹沢 塔ノ岳(ヤビツ峠~塔ノ岳~丹沢山往復~大倉) | |
| 5/2~3 | 春山合宿 南ア 鳳凰三山(青木鉱泉~展望台~白糸の滝~鳳凰小屋~地蔵岳~アカヌケ沢の頭~分岐~鳳凰小屋(幕営)~観音岳~薬師岳~中道~青木鉱泉) | |
| 4 | 4/26 | 山梨県 高谷山:1842m(夜叉神峠登山口~夜叉神峠~高谷山往復) |
| 4/25~26 | 北ア 槍ヶ岳(新穂高温泉~穂高平~白井出沢出合~滝谷出合~槍平小屋(幕営)~飛騨沢~槍ヶ岳山荘~槍ヶ岳山往復~飛騨沢~槍平小屋~新穂高温泉) | |
| 4/25 | 奥多摩 つづら岩(岩トレ) | |
| 4/25 | 山梨県 甲州高尾山~棚横手山(大滝不動尊駐車場~甲州高尾山~棚横手山往復) | |
| 4/21 | 湘南アルプス(大磯駅~高麗山~浅間山:181m~湘南平~大磯駅) | |
| 4/19 | 首都圏自然歩道合同巡視(韮尾根~雨乞山・城山・三沢峠) | |
| 4/18 | 藤野町 日蓮アルプス(藤野駅~金剛山登山口~金剛山~鉢岡山~日蓮山~藤野駅) | |
| 4/18 | 奥多摩 高水三山(軍畑駅~高源寺~分岐~常福寺~高水山:759m~岩茸石山:793m~惣岳山:756m~沢井・丹縄分岐点~独標)~慈恩寺~御嶽駅) | |
| 4/17 | 御坂山塊 黒岳(黒岳登山口駐車場~黒岳~破風山~新道峠(ツインテラス)~駐車場) | |
| 4/12 | 大月市 岩殿山(大月駅~強瀬登山口~丸山公園~三の丸跡~岩殿山~畑倉登山口~大月駅) | |
| 4/11 | 富山県魚津市 濁谷山:1297.8m(スタート地点(通行可能地点)~1074m地点~濁谷山~1074m地点~スタート地点下山) | |
| 4/3 | 丹沢 塔ノ岳(大倉バス停~大倉尾根~塔ノ岳往復) |
年度毎の山行報告(合宿、会山行、個人山行、巡視)は以下をご参照ください。